PROVES D’ESFORÇ
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras et mi ornare, porta lorem vitae, vehicula augue. Pellentesque rhoncus dui urna, nec varius lorem posuere id. Sed maximus, magna at hendrerit venenatis, lectus justo facilisis ipsum, non sagittis urna erat vel dui. Phasellus in rutrum eros. Aenean nec auctor nisi. Praesent sit amet interdum turpis, eu vehicula libero.
A QUI VA DIRIGIDA?
A QUÈ INCLOU?
BÀSICA | MITJANA | COMPLETA | |
---|---|---|---|
EXPLORACIÓ FÍSICA | |||
APARELL LOCOMOTOR | ✓ | ✓ | ✓ |
PODOSCÒPIA | ✓ | ✓ | ✓ |
EXPLORACIÓ RESPIRATÒRIA | ✓ | ✓ | ✓ |
EXPLORACIÓ CARDIOLÒGICA | ✓ | ✓ | ✓ |
EXPLORACIÓ DE LA RESTA D’APARELLS |
✓ | ✓ | ✓ |
PROVES COMPLEMENTÀRIES | |||
TENSIÓ ARTERIAL | ✓ | ✓ | ✓ |
ELECTROCARDIOGRAMA EN REPÒS | ✓ | ✓ | ✓ |
ESPIROMETRIA | ✓ | ✓ | ✓ |
ANTROPOMETRIA BÀSICA | ✓ | ✓ | ✓ |
ANTROPOMETRIA AMPLIADA | ✓ | ✓ | ✓ |
PROVA D’ESFORÇ | ✗ | ✓ | ✓ |
MESURA DE GASOS EN ESFOÇ (ERGOESPIROMETRIA) |
✗ | ✗ | ✓ |
DOCUMENTACIÓ | |||
INFORME MÈDIC ESPORTIU | ✓ | ✓ | ✓ |
CERTIFICAT MÈDIC ESPORTIU | ✓ | ✓ | ✓ |
OBSERVACIONS I RECOMANACIONS | ✓ | ✓ | ✓ |
VALORACIÓ DE LA CONDICIÓ FÍSICA | ✗ | ✓ | ✓ |
TEMPS DEDICAT I PREU | |||
TEMPS APROXIMAT | 35 min. | 60 min. | 75 min. |
PREU (€) | 35€ | 70€ | 125€ |
VOLS MÉS INFORMACIÓ?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras et mi ornare, porta lorem vitae, vehicula augue.